时间:2015-03-23 来源:未知 作者:佚名 点击: 次
甘农品审(2015)02号 甘肃省农作物品种审定委员会于2015年2月4-6日在兰州召开了第30次农作物品种审定会议。会议审定通过了小麦、玉米、油菜、马铃薯、胡麻、大豆6种主要农作物的64个新品种,同时通过了全省第八批认定登记的非主要农作物新品种280个,现予公示。公示期为60天(2015年2月10日至2015年4月10日)。任何单位和个人对通过审定和认定登记的品种如有异议,以书面材料形式向甘肃省农作物品种审定委员会办公室反映。 地址:兰州市段家滩路195号甘肃省种子管理局大楼省农作物品种审定委员会办公室 邮编:730020 电话:0931-4873025、4873026、4873039 传真:0931-4873008 附件:1、甘肃省农作物品种审定委员会第三十次会议审定的主要农作物品种目录 2、甘肃省农作物品种审定委员会第八批非主要农作物认定登记品种目录 甘肃省农作物品种审定委员会 二〇一五年二月九日 甘肃省农作物品种审定委员会第三十次会议审定的主要农作物品种目录 |
||||
序号 | 作物 | 品种名称 | 品种来源 | 选育(申报)单位 |
1 | 春小麦 | 陇春33号 | 以陇春19号为母本、陇春23为父本杂交选育而成, 原代号陇春9687-2。 | 甘肃省农科院小麦研究所 |
2 | 春小麦 | 陇春34号 | 以CORYDON(自编号墨引78)为母本,永1023为父本杂交选育而成,原代号“节水9809”。 | 甘肃省农科院小麦研究所 |
3 | 春小麦 | 张春22号 | 以陇辐2号为母本,张春14号为父本杂交选育而成,原代号张182。 | 张掖市农业科学研究院 |
4 | 春小麦 | 甘育3号 | 以咸阳84加79/宁农2号杂交组合的F1代为母本,武春2号为父本杂交选育而成。原代号00WT19-4。 | 甘肃农业职业技术-🔥威尼斯vns官方网站 |
5 | 春小麦 | 酒春7号 | 以酒泉市农科院自育的F1代材料0325为母本,与外引品种冀89-6091为父本配制组合杂交选育而成。原代号酒0423。 | 甘肃省酒泉市农业科学研究院 |
6 | 冬小麦 | 西平1号 | 以西农104-3-3-1为母本,中间材料Y93120(京农79-13/ P60-412)为父本杂交选育而成。 | 平凉市农科所、黄土高塬综合治理乾县试区 |
7 | 冬小麦 | 兰天33号 | 以兰天23号为母本,周92031为父本杂交选育而成。代号兰天093。 | 甘肃省农业科-🔥威尼斯vns官方网站小麦研究所、天水农业-🔥威尼斯vns官方网站 |
8 | 冬小麦 | 兰天34号 | 以兰天23号为母本,周92031为父本杂交选育而成。代号兰天094。 | 甘肃省农业科-🔥威尼斯vns官方网站小麦研究所、天水农业-🔥威尼斯vns官方网站 |
9 | 冬小麦 | 陇鉴108 | 以长武134为母本,临远3158为父本杂交选育而成的常规品种,原代号B23。 | 甘肃省农业科-🔥威尼斯vns官方网站旱地农业研究所 |
10 | 冬小麦 | 静麦4号 | 以(D5003-1×RAH122)F1为母本,D282为父本杂交选育而成。 | 甘肃省静宁县种子管理站 |
11 | 冬小麦 | 庄浪12号 | 以旱大穗为母本,92品18为父本杂交选育而成,原代号南鉴8。 | 甘肃省庄浪县农业技术推广中心 |
12 | 冬小麦 | 天选54号 | 以温麦8号为母本,9157-3-2-2-1为父本杂交选育而成,原代号天02-204-1。 | 天水市农业科学研究所 |
13 | 冬小麦 | 天选55号 | 以9589-8-1-2-1为母本,95-111为父本杂交选育而成,原代号天03-142-3-1-1。 | 天水市农业科学研究所 |
14 | 冬小麦 | 陇育7号 | 以庆农5号为母本,8710-16为父本选育而成,原代号陇育9945。 | 陇东-🔥威尼斯vns官方网站农林科技-🔥威尼斯vns官方网站 |
15 | 冬小麦 | 灵台4号 | 以兰天10为母本,95-3-5为父本杂交选育而成,原代号灵选4号。 | 灵台县鑫丰种业有限责任公司 |
16 | 玉米 | 金穗1203 | 以AMO17为母本,JSQS49F为父本组配的杂交种。 | 白银金穗种业-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
17 | 玉米 | 金穗12号 | 以JS1510为母本,JSQS49F为父本组配的杂交种。原代号金穗1204。 | 白银金穗种业-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口,高台县隆丰种业-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
18 | 玉米 | 西蒙668号 | 以自交系xm332为母本,zym66为父本组配的杂交种。 | 内蒙古西蒙种业-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
19 | 玉米 | 西蒙6号 | 以自交系J203为母本,817-2为父本组配的杂交种。 | 内蒙古西蒙种业-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
20 | 玉米 | 金凯8号 | 以车3为母本,Y678为父本组配的杂交种,原代号金凯3150。 | 甘肃金源种业-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口、张掖市农业科学研究院 |
21 | 玉米 | 金凯265 | 以JZ20-24为母本,Y675-1为父本组配的杂交种。 | 甘肃金源种业-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
22 | 玉米 | 玉源7879 | 以Y378为母本,Y179为父本组配的杂交种,原代号Y7879。 | 甘肃玉源种业-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
23 | 玉米 | 晋单73号 | 以1131为母本,东16为父本组配的杂交种。 | 北京德农种业-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
24 | 玉米 | 金苹608 | 以JPB5为母本,JP-08为父本组配的杂交种。原代号金苹果315。 | 武威金苹果农业-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
25 | 玉米 | 农大375 | 以X246-1为母本,HZ127B为父本组配的杂交种,原代码ND366。 | 北京华奥农科玉育种开发有限责任公司 |
26 | 玉米 | 龙生1号 | 以LS01为母本,AX10为父本组配的杂交种。 | 庆阳市广丰种业科技开发-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
27 | 玉米 | 陇单339 | 以自育系LY0988为母本,自育自交系LY1359为父本组配的杂交种,原代号陇单026。 | 甘肃省农业科-🔥威尼斯vns官方网站作物研究所 |
28 | 玉米 | 田旺TW20 | 以自交系C9710为母本,以自交系Y7201为父本杂交选育而成,原代号TW20。 | 酒泉市田旺玉米研究所 |
29 | 玉米 | 泰玉1028 | 以JY138为母本,以HE-218为父本组配的杂交种。 | 酒泉泰禾农业咨询-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
30 | 玉米 | 龙博士7号 | 以JS102为母本,以KZ-310为父本组配的杂交种,原代号龙单1号。 | 甘肃龙博士种子科技-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口、甘肃省农业科-🔥威尼斯vns官方网站土壤肥料与节水农业研究所 |
31 | 玉米 | 东单159 | 以S169为母本,NZ391为父本组配的杂交种,原代号东单339。 | 辽宁东亚种业-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
32 | 玉米 | 丰玉3号 | 以BT0521母本,0571为父本组配的杂交种,原代号BF2202 。 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 |
33 | 玉米 | 武科609 | 以武5043为母本,武6109为父本组配的杂交种。原代号武试0260。 | 武威市武科种业科技有限责任公司 |
34 | 玉米 | 武科601 | 以武6109为母本,武7924为父本组配的杂交种。原代号武试1201。 | 武威市武科种业科技有限责任公司 |
35 | 玉米 | 武科9号 | 以武6185为母本,武6006为父本组配的杂交种。原代号武试0674 。 | 武威市武科种业科技有限责任公司 |
36 | 玉米 | 五谷568 | 以H9320为母本,WG603为父本组配的杂交种。 | 甘肃五谷种业-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
37 | 玉米 | 先玉1225 | 以PHHJC为母本,PH1CRW为父本组配的杂交种。 | 铁岭先锋种子研究-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口北京分公司 |
38 | 玉米 | 登海605 | 以DH351为母本, DH382为父本杂交选育而成。 | 山东登海种业-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
39 | 玉米 | 潞玉36 | 以LZM2-184为母本,LZF为父本组配的杂交种。 | 山西潞玉种业-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
40 | 玉米 | 兴达5号 | 以PH6WC为母本,378599为父本组配的杂交种,原代号兴达1106 。 | 甘肃兴达种业-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
41 | 玉米 | 天瑞丰1001 | 以自选系T9705为母本,L881为父本组配成的杂交种。 | 武威市天瑞丰种业-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
42 | 玉米 | 富农237 | 以FN344-2为母本,F502为父本组配的杂交种,原代号甘农1610。 | 甘肃富农高科技种业-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
43 | 玉米 | 富农588 | 以FN1390为母本,ZX1358为父本组配的杂交种。原代号甘农588。 | 甘肃富农高科技种业-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
44 | 玉米 | 富农821 | 以9801为母本,444为父本组配的杂交种。原代号甘农821。 | 甘肃富农高科技种业-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口、甘肃农业大学农-🔥威尼斯vns官方网站 |
45 | 玉米 | 朝甜白 黄 | 以EZ-20为母本,以DH002A为父本组配的杂交种。原代号超甜白 黄。 | 酒泉市三禾种业有限责任公司 |
46 | 玉米 | 甜香糯9号 | 以RDE007B为母本,以DH002A为父组配的杂交种, 原代号香甜糯9号。 | 酒泉市三禾种业有限责任公司 |
47 | 玉米 | 华泰甜216 | 以HT0305为母本,HT1308为父本组配的杂交种。 | 厦门华泰五谷种苗-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
48 | 玉米 | 源糯1号 | 以058-1-3-1为母本,雪2112为父本组配的杂交种,原代号058-1-3-1×雪2112。 | 李正元 |
49 | 马铃薯 | 国瑞1号 | 2009年从国家马铃薯资源库引进。 | 甘肃国瑞农业科技-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
50 | 冬油菜 | 冬油3号 | 以宁油1号为母本,BANJO为父本杂交选育而成,原代号宁油3号。 | 罗盘 |
51 | 冬油菜 | 天油12号 | 以05-329A为母本,05-334为父本组配成的三系杂交种,原代号07302。 | 天水市农业科学研究所 |
52 | 冬油菜 | 陇油14号 | 天油2号轮回选择育而成,原代号07兰天2-2。 | 甘肃农业大学农-🔥威尼斯vns官方网站 |
53 | 春油菜 | 圣光101 | 以206A为母本,R-15为父本杂交选育而成。 | 华中农业大学、武汉联农种业科技有限责任公司 |
54 | 春油菜 | 华油杂63号 | 以6-P10A为母本,以Bn409为父本杂交选育而成,原代号06-L-3。 | 华中农业大学 |
55 | 胡麻 | 张亚3号 | 以自育品系8913-2为母本,894-1为父本杂交选育而成,原代号9736-1 | 张掖市农业科学研究院、张掖市中天农业科技-🔥威尼斯vns官方网站(中国)官方入口 |
56 | 胡麻 | 陇亚14号 | 以1S为母本,89259为父本杂交选育而成,原代号200618-3。 | 甘肃省农业科-🔥威尼斯vns官方网站作物研究所 |
57 | 胡麻 | 天亚10号 | 以(自育中间材料89259×75-17-2-1)F1为母本、以另一自育中间材料85-134-9-1为父本杂交选育而成,原代号为2000-16。 | 甘肃农业职业技术-🔥威尼斯vns官方网站 |
58 | 大豆 | 承豆8号 | 以承8125为母本,以郑84240-B1为父本杂交选育而成,原代号9422-1-2-3。 | 河北省承德市农业科学研究所 |
59 | 大豆 | 承豆9号 | 以承9039-1-8-1-鉴9大为母本、科丰14为父本杂交选育而成。原代号承9835。 | 河北省承德市农业科学研究所 |
60 | 大豆 | 中黄30 | 以中品661为母本,中黄14为父本杂交选育而成。 | 中国农业科-🔥威尼斯vns官方网站作物科学研究所 |
61 | 大豆 | 中黄39 | 以中品661为母本,中黄14为父本杂交选育而成。 | 中国农业科-🔥威尼斯vns官方网站作物科学研究所 |
62 | 大豆 | 张农1号 | 从晋豆19号的变异株中选出的优异株系,稳定后代系谱法选育,原代号张98-7。 | 张掖市农业科学研究院 |
63 | 大豆 | 陇中黄601 | 以开育12号为母本、邯豆5号为父本,杂交选育而成,原代号8010-24。 | 甘肃省农业科-🔥威尼斯vns官方网站作物研究所、中国农业科-🔥威尼斯vns官方网站作物科学研究所 |
64 | 大豆 | 九牛大豆1号 | 由太空大豆TK-1亲本变异选育而成,原代号国安3号。 | 山丹县金粒种植有限责任公司 |
上一篇:全国种子可追溯查询平台上线 下一篇:关于不再统一印制农作物种子经营委托书的通知
@2010 甘肃农垦良种有限责任公司版权所有 地址:甘肃省景泰县一条山镇泰玉路238号
电话:13884208427 陇ICP备20002227号-1 甘公网安备62042302000148号